今日大盘走势 今日大盘指数
上证指数
深证指数
上证净流入排名(查看最新的动态资金,请点击今日资金)[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2010-7-29 -131533  30976  59618  45049  22058  6493386 6594205 -100748  0.46%
2010-7-28  365644  885856  689945  214038  134389  6702468 5450340  1251822  5.68%
2010-7-27 -230010  14470  35174  10396  7736  4139559 4355579 -215882  0.41%
深证净流入排名[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2010-7-29 -190672  95998  145847  72634  61247  5055634 5150742 -94977  1.43%
2010-7-28  337542  662116  482330  105249  54828  5458849 4458471  1000037  4.86%
2010-7-27 -239001  39715  62398  22998  11512  3681720 3881589 -199670  0.82%
板块类型 股票数量 累计涨幅 50万以下 50-100万 100万以上 500万以上 总流入 总流出 净流入
行业板块  2058   26.51%  -350724  -80143    254555    145371 12555287 12732329  -176835
地域板块  1869   28.71%  -318459  -76091    210231    118434 11495262 11680271  -184810
概念板块  9541   78.04%  -1709363  -431964    1045515    599134 71914467 73013958  -1098480
今日上证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
601288 农业银行 -0.35%  46700
600107 美尔雅  9.97%  18543
600291 西水股份  10.02%  16046
600489 中金黄金  0.91%  11166
600118 中国卫星  4.98%  10541
今日上证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
600016 民生银行  0.72% -14242
600036 招商银行  0.48% -13202
601668 中国建筑  1.32% -12035
600028 中国石化  1.14% -11693
601939 建设银行  0.00% -11421
今日上证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
600107 美尔雅  9.97%  6.26%
600855 航天长峰  6.86%  4.93%
600615 丰华股份  9.96%  4.23%
600291 西水股份  10.02%  3.25%
600118 中国卫星  4.98%  2.29%
今日上证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
601288 农业银行 -0.35%  39016
600107 美尔雅  9.97%  12167
601899 紫金矿业  5.29%  10743
600118 中国卫星  4.98%  10446
600291 西水股份  10.02%  9899
今日上证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
601288 农业银行 -0.35%  32880
600837 海通证券  3.00%  11615
601899 紫金矿业  5.29%  9077
600107 美尔雅  9.97%  8885
600118 中国卫星  4.98%  8008
今日上证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600519 贵州茅台 -2.46% -8299
600348 国阳新能 -0.66% -7431
601939 建设银行  0.00% -7312
600028 中国石化  1.14% -6931
600036 招商银行  0.48% -6926
今日深证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
000667 名流置业  9.92%  45170
000725 京东方A  3.99%  23989
000040 深 鸿 基  9.95%  23222
000768 西飞国际  10.00%  22783
000338 潍柴动力  3.53%  18008
今日深证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
000002 万 科A -0.12% -8982
000983 西山煤电 -0.63% -7035
300095 华伍股份 -2.68% -4972
000683 远兴能源 -1.46% -4936
002008 大族激光 -1.62% -4471
今日深证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
000669 领先科技  10.03%  11.42%
002357 富临运业  10.02%  10.53%
000040 深 鸿 基  9.95%  10.28%
002284 亚太股份  10.01%  6.13%
000530 大冷股份  10.00%  5.64%
今日深证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
000667 名流置业  9.92%  33020
000725 京东方A  3.99%  19877
000040 深 鸿 基  9.95%  18473
000338 潍柴动力  3.53%  18107
000768 西飞国际  10.00%  13081
今日深证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000667 名流置业  9.92%  27155
000338 潍柴动力  3.53%  18143
000040 深 鸿 基  9.95%  17326
000725 京东方A  3.99%  16738
000768 西飞国际  10.00%  9749
今日深证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000983 西山煤电 -0.63% -6784
002008 大族激光 -1.62% -5222
000063 中兴通讯 -1.22% -4009
000100 TCL 集团  0.00% -3901
300095 华伍股份 -2.68% -2884