今日大盘走势 今日大盘指数
上证指数
深证指数
上证净流入排名(查看最新的动态资金,请点击今日资金)[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2010-2-8 -8772 -16469 -7024  12831  452  3633009 3658449 -25340 -0.10%
2010-2-5 -219977 -351614 -246162 -37728 -30663  5238011 5810213 -571981 -2.23%
2010-2-4  139283  288601  232967  89469  58311  5925410 5497502  427932  2.04%
深证净流入排名[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2010-2-8 -55456  19202  33801  27716  23614  2630286 2666865 -36412  0.64%
2010-2-5 -268956 -229061 -130835  11917  21036  3860594 4359339 -498483 -1.59%
2010-2-4  125771  198754  156249  90218  80057  4195200 3870809  324453  1.94%
板块类型 股票数量 累计涨幅 50万以下 50-100万 100万以上 500万以上 总流入 总流出 净流入
行业板块  1829   8.29%  -89867  -30403    16583    39932 6665522 6769795  -103987
地域板块  1716  -1.42%  -61153  -25492    19243    35027 6214454 6282375  -67657
概念板块  7641   6.38%  -439992  -285551  -462173  -28807 31355618 32545642  -1188783
今日上证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
600209 罗顿发展  10.01%  29448
600851 海欣股份  10.00%  23198
600692 亚通股份  10.03%  12350
600073 上海梅林  10.03%  11446
600811 东方集团  6.56%  11185
今日上证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
600000 浦发银行 -1.03% -11880
600703 三安光电 -10.00% -10202
601318 中国平安  0.04% -9998
600100 同方股份 -2.58% -7402
600547 山东黄金  0.75% -7058
今日上证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
600209 罗顿发展  10.01%  11.64%
600851 海欣股份  10.00%  3.98%
600758 红阳能源  10.03%  3.70%
600759 正和股份  9.99%  3.68%
600073 上海梅林  10.03%  3.37%
今日上证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
600209 罗顿发展  10.01%  26196
600851 海欣股份  10.00%  14133
600811 东方集团  6.56%  10457
600030 中信证券  2.05%  7501
600068 葛洲坝  1.87%  7129
今日上证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600209 罗顿发展  10.01%  24319
600851 海欣股份  10.00%  11052
600811 东方集团  6.56%  9139
600030 中信证券  2.05%  6436
600073 上海梅林  10.03%  5110
今日上证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600000 浦发银行 -1.03% -12180
600036 招商银行 -2.26% -10528
600050 中国联通 -1.70% -8106
600100 同方股份 -2.58% -7556
601318 中国平安  0.04% -6919
今日深证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
000735 罗 牛 山  10.04%  64607
000698 沈阳化工  10.03%  18159
000695 滨海能源  10.03%  11764
300002 神州泰岳  5.56%  9215
002353 杰瑞股份  10.00%  8742
今日深证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
002091 江苏国泰 -9.78% -8479
000979 *ST科苑 -5.02% -6567
000151 中成股份 -1.09% -5852
000425 徐工机械 -2.09% -5332
002202 金风科技 -1.14% -4767
今日深证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
000695 滨海能源  10.03%  9.64%
000735 罗 牛 山  10.04%  7.33%
002353 杰瑞股份  10.00%  7.13%
000411 英特集团  7.35%  4.03%
000698 沈阳化工  10.03%  3.61%
今日深证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
000735 罗 牛 山  10.04%  54066
000698 沈阳化工  10.03%  12978
002353 杰瑞股份  10.00%  8909
000695 滨海能源  10.03%  7149
000983 西山煤电  2.60%  6579
今日深证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000735 罗 牛 山  10.04%  45324
000698 沈阳化工  10.03%  12092
002353 杰瑞股份  10.00%  7516
000695 滨海能源  10.03%  6010
000983 西山煤电  2.60%  5773
今日深证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
002091 江苏国泰 -9.78% -3630
000002 万 科A -0.87% -3418
000059 辽通化工  1.77% -2866
000151 中成股份 -1.09% -2721
000069 华侨城A -2.74% -2517