今日大盘走势 今日大盘指数
上证指数
深证指数
上证净流入排名(查看最新的动态资金,请点击今日资金)[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2010-3-10 -409209 -371248 -189559  28218  36490  4534085 5315310 -780898 -1.92%
2010-3-9 -54234  254514  283868  232018  171592  5532644 5332533  200172  2.61%
2010-3-8  77791  163800  128091  54227  41144  4739829 4498207  241622  1.39%
深证净流入排名[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2010-3-10 -402056 -299127 -177061 -25136 -7361  3229998 3931981 -701742 -2.47%
2010-3-9 -93164  16436  43953  19567  15075  3857230 3934344 -76975  0.56%
2010-3-8  58384  26582  46817  62243  58435  3505097 3420185  84961  0.68%
板块类型 股票数量 累计涨幅 50万以下 50-100万 100万以上 500万以上 总流入 总流出 净流入
行业板块  1837  -30.89%  -853690  -339024  -398086    11326 8079841 9672282  -1591841
地域板块  1726  -30.29%  -804040  -304352  -343446    14943 7559088 9012478  -1452828
概念板块  7701  -81.64%  -3980308  -1691290  -2297346  -17680 39730825 47706697  -7973270
今日上证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
600383 金地集团 -0.07%  38155
600547 山东黄金  2.40%  13069
600077 *ST百科  4.82%  10337
600764 中电广通  9.98%  9670
601299 中国北车  0.55%  7670
今日上证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
601169 北京银行  0.00% -10863
601166 兴业银行 -1.84% -10835
601688 华泰证券 -0.36% -9293
600028 中国石化  0.81% -8604
600029 南方航空 -2.77% -8143
今日上证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
600077 *ST百科  4.82%  7.40%
600784 鲁银投资  6.47%  4.68%
600209 罗顿发展  3.10%  2.94%
600892 ST湖科  5.01%  2.58%
600757 ST源发  3.81%  1.95%
今日上证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
600383 金地集团 -0.07%  27763
600547 山东黄金  2.40%  14169
600220 江苏阳光  5.87%  8441
600997 开滦股份  0.36%  7851
600209 罗顿发展  3.10%  5960
今日上证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600383 金地集团 -0.07%  20309
600547 山东黄金  2.40%  12989
600220 江苏阳光  5.87%  10140
600997 开滦股份  0.36%  7155
600209 罗顿发展  3.10%  7105
今日上证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
601688 华泰证券 -0.36% -11102
601607 上海医药 -2.53% -8539
601166 兴业银行 -1.84% -6665
601788 光大证券 -1.45% -6215
600837 海通证券  0.29% -6210
今日深证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
000815 美利纸业  10.00%  36473
002127 新民科技  10.00%  11562
000600 建投能源  0.80%  6797
000519 银河动力  5.61%  5344
002304 洋河股份  2.72%  4638
今日深证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
000069 华侨城A -1.56% -15766
000858 五 粮 液 -1.89% -12032
000001 深发展A -1.76% -9723
000400 许继电气 -2.04% -7817
002007 华兰生物 -5.46% -7051
今日深证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
000815 美利纸业  10.00%  21.91%
002127 新民科技  10.00%  15.75%
002083 孚日股份  3.17%  2.23%
000711 天伦置业  3.82%  2.19%
000600 建投能源  0.80%  2.14%
今日深证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
000815 美利纸业  10.00%  26080
002127 新民科技  10.00%  6088
000600 建投能源  0.80%  5228
002304 洋河股份  2.72%  4711
000937 冀中能源  1.02%  4281
今日深证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000815 美利纸业  10.00%  21702
000063 中兴通讯  0.11%  4074
000600 建投能源  0.80%  3834
002127 新民科技  10.00%  3263
000937 冀中能源  1.02%  3011
今日深证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000858 五 粮 液 -1.89% -14121
000069 华侨城A -1.56% -12480
000001 深发展A -1.76% -4773
000597 东北制药 -7.34% -4460
000627 天茂集团 -2.12% -4052