今日大盘走势 今日大盘指数
上证指数
深证指数
上证净流入排名(查看最新的动态资金,请点击今日资金)[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2012-5-18 -428716 -302625 -170219 -10312 -17072  3573019 4305203 -731910 -2.16%
2012-5-17  231383  468454  378336  119752  84090  4413237 3713002  700085  4.66%
2012-5-16 -532827 -228924 -116774 -14561 -24095  3316922 4079523 -762323 -1.58%
深证净流入排名[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2012-5-18 -454409 -93163 -4528  45263  25700  2904028 3452804 -548308 -0.07%
2012-5-17  221221  269245  218376  59240  32671  3359993 2869003  490799  3.51%
2012-5-16 -471035 -134447 -38301  29680  29589  2642022 3248825 -606362 -0.65%
板块类型 股票数量 累计涨幅 50万以下 50-100万 100万以上 500万以上 总流入 总流出 净流入
行业板块  2554  -45.83%  -945104  -232167  -178655    40927 6711852 8069989  -1357334
地域板块  2665  -47.60%  -932966  -232796  -215721    16514 6906044 8289709  -1382869
概念板块  12531  -164.55%  -5092217  -1407687  -1746044    113961 40402946 48659914  -8252896
今日上证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
601880 大连港  10.03%  20529
600350 山东高速  9.90%  19484
600017 日照港  9.87%  13060
601008 连云港  9.91%  12228
601333 广深铁路  1.82%  7483
今日上证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
600113 浙江东日 -8.44% -33831
600606 金丰投资 -10.00% -19644
600030 中信证券 -1.80% -14815
600036 招商银行 -1.95% -13842
600830 香溢融通 -9.90% -13344
今日上证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
601880 大连港  10.03%  6.39%
600965 福成五丰 -1.33%  5.21%
600350 山东高速  9.90%  3.47%
601008 连云港  9.91%  2.84%
601028 玉龙股份  2.35%  2.62%
今日上证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
600350 山东高速  9.90%  15251
601880 大连港  10.03%  14168
600017 日照港  9.87%  8341
601008 连云港  9.91%  8141
600965 福成五丰 -1.33%  6335
今日上证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600350 山东高速  9.90%  12048
601880 大连港  10.03%  11526
600017 日照港  9.87%  7694
601008 连云港  9.91%  7014
600429 三元股份  0.00%  6112
今日上证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600113 浙江东日 -8.44% -27122
600036 招商银行 -1.95% -14949
600606 金丰投资 -10.00% -13801
600030 中信证券 -1.80% -12952
601318 中国平安 -2.33% -11337
今日深证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
002012 凯恩股份  10.02%  26693
000970 中科三环  3.20%  17290
000881 大连国际  9.96%  13794
002211 宏达新材  1.47%  9748
300299 富春通信  9.99%  7708
今日深证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
000858 五 粮 液 -2.04% -16168
000776 广发证券 -3.90% -9926
000629 攀钢钒钛 -4.19% -8912
000002 万 科A -1.15% -7969
300315 掌趣科技 -5.42% -7297
今日深证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
300299 富春通信  9.99%  21.49%
002012 凯恩股份  10.02%  10.84%
300292 吴通通讯  10.01%  10.84%
002621 大连三垒  10.02%  9.83%
002517 泰亚股份  0.10%  8.17%
今日深证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
002012 凯恩股份  10.02%  22637
000970 中科三环  3.20%  16404
002211 宏达新材  1.47%  10153
000881 大连国际  9.96%  7828
000755 山西三维  1.06%  5354
今日深证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
002012 凯恩股份  10.02%  21720
000970 中科三环  3.20%  17451
002211 宏达新材  1.47%  9916
000881 大连国际  9.96%  6554
000755 山西三维  1.06%  5231
今日深证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000858 五 粮 液 -2.04% -10830
000629 攀钢钒钛 -4.19% -6206
000063 中兴通讯 -3.79% -5558
000983 西山煤电 -3.48% -3832
000776 广发证券 -3.90% -3500