今日大盘走势 今日大盘指数
上证指数
深证指数
上证净流入排名(查看最新的动态资金,请点击今日资金)[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2012-1-20  30731  203039  167102  50277  20074  3254652 3020670  233895  2.66%
2012-1-19  47966  302315  252086  80047  53591  3362201 3011878  350276  3.95%
2012-1-18 -393155 -95029  276  98406  93358  3779840 4268915 -488739  0.00%
深证净流入排名[more..]
日期 50万以下 50万以上 100万以上 500万以上 800万以上 总流入 总流出 净流入 主力比
2012-1-20 -2908  90492  76751  28654  10940  2509816 2422120  87638  1.56%
2012-1-19  8444  108747  80364  18720  9833  2540594 2423616  116998  1.62%
2012-1-18 -587551 -110311  7417  67851  51886  2756628 3455973 -698815  0.12%
板块类型 股票数量 累计涨幅 50万以下 50-100万 100万以上 500万以上 总流入 总流出 净流入
行业板块  2498   45.69%    24303    57914    261925    85780 6055175 5710687  344322
地域板块  2614   40.85%    22722    49807    263964    81027 6353528 6016694  336680
概念板块  12106   144.63%    32102    264713    1742397    560806 41798141 39757121  2040144
今日上证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
600016 民生银行  1.40%  20455
601166 兴业银行  1.96%  14898
600000 浦发银行  2.39%  13891
600585 海螺水泥  3.73%  9736
601601 中国太保  2.92%  9378
今日上证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
600252 中恒集团 -8.03% -28474
600111 包钢稀土 -2.06% -8758
600259 广晟有色 -4.59% -6482
601318 中国平安  1.53% -6038
600489 中金黄金 -2.31% -5536
今日上证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
601996 丰林集团  2.17%  3.77%
600225 天津松江 -0.58%  2.32%
600155 *ST宝硕  4.95%  2.28%
600373 中文传媒  5.52%  1.79%
600228 *ST昌九  5.00%  1.58%
今日上证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
600016 民生银行  1.40%  16555
601166 兴业银行  1.96%  16213
600000 浦发银行  2.39%  12445
600837 海通证券  2.63%  11727
600585 海螺水泥  3.73%  11222
今日上证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
601166 兴业银行  1.96%  13872
600016 民生银行  1.40%  13283
600585 海螺水泥  3.73%  12559
600837 海通证券  2.63%  12475
600000 浦发银行  2.39%  12071
今日上证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
600252 中恒集团 -8.03% -32103
600111 包钢稀土 -2.06% -10213
600259 广晟有色 -4.59% -8948
601318 中国平安  1.53% -6211
600489 中金黄金 -2.31% -5829
今日深证个股净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流入
002648 卫星石化  10.00%  20727
000823 超声电子  9.97%  8325
000063 中兴通讯  2.13%  8306
000858 五 粮 液  3.93%  8225
000528 柳 工  4.15%  5966
今日深证个股净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 净流出
000792 盐湖股份 -10.00% -32122
000002 万 科A  1.41% -7576
000157 中联重科  2.77% -5470
000983 西山煤电 -1.03% -4968
002155 辰州矿业 -1.06% -2952
今日深证个股大单比排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 大单比
002648 卫星石化  10.00%  16.68%
300261 雅本化学  7.23%  14.50%
002593 日上集团 -0.17%  8.68%
300240 飞力达  10.00%  7.06%
002644 佛慈制药  3.57%  3.61%
今日深证个股50万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 50万以上
002648 卫星石化  10.00%  17401
000858 五 粮 液  3.93%  10847
000425 徐工机械  7.11%  7504
002024 苏宁电器  1.94%  6130
000069 华侨城A  4.18%  4800
今日深证个股100万净流入排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
002648 卫星石化  10.00%  14654
000858 五 粮 液  3.93%  10702
000425 徐工机械  7.11%  6257
002024 苏宁电器  1.94%  4599
000069 华侨城A  4.18%  4589
今日深证个股100万净流出排名[more..]
股票代码 股票名称 涨跌幅 100万以上
000792 盐湖股份 -10.00% -18732
000002 万 科A  1.41% -7366
000983 西山煤电 -1.03% -4099
000960 锡业股份 -1.39% -2009
000157 中联重科  2.77% -1579